Turniere im Oktober/November
| Datum | Turniername | Spielform | Ergebnis |
| 01 | Jugendturnier | ||
| 02 | Rydercup | ||
| 03 | Rydercup | ||
| 04 | |||
| 05 | DiDaGo Florida Scramble |
||
| 06 | HerMiNa Abschluß |
||
| 07 | DoSenGo Vierball Bestball |
||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | DiDaGo Einzel |
||
| 13 | |||
| 14 | DoSenGo Einzel |
St /nv |
|
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | DiDaGo Saisonabschluss |
||
| 20 | |||
| 21 | DoSenGo Saisonabschluß Schmalzstullenturnier |
||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 07.11. | Querfeldein um die Martinsgans |

